中間臺階 右 | DZ13241240674 | 德龍F3000 2009款 | 76.00 | 德龍F20002007款、德龍F20002010款、德龍F30002010款 |
|
左下臺階總成 | DZ13241240680 | 德龍F3000 2009款 | 76.00 | 德龍F30002009款、德龍F30002010款 |
|
下臺階總成 右 | DZ13241240690 | 德龍F3000 2009款 | 76.00 | 德龍F30002009款、德龍F30002010款 |
|
散熱器面罩 | DZ1642110044 | 德龍F2000 2007款 | 325.00 | 德龍FC2007款、德龍F20002007款、德龍F20002010款 |
|
擾流板內(nèi)板 左 | DZ13241870027 | 德龍F3000 2009款 | 128.00 | 德龍F20002007款、德龍F20002008款、德龍F20002009款、德龍F20002010款、德龍F30002007款、德龍F30002008款、德龍F30002009款、德龍F30002010款 |
擾流板內(nèi)板 右 | DZ13241870028 | 德龍F3000 2009款 | 128.00 | 德龍F20002007款、德龍F20002008款、德龍F20002009款、德龍F20002010款、德龍F30002007款、德龍F30002008款、德龍F30002009款、德龍F30002010款 |
擾流板外板 左 | DZ13241870011 | 德龍F3000 2009款 | 145.00 | 德龍F30002009款、德龍F30002010款 |
|
擾流板外板 右 | DZ13241870012 | 德龍F3000 2009款 | 145.00 | 德龍F30002009款、德龍F30002010款 |
|
隔柵 | DZ13241110012 | 德龍F3000 2009款 | 50.00 | 德龍F30002009款、德龍F30002010款 |
|
隔柵 | DZ13241110013 | 德龍F3000 2009款 | 54.00 | 德龍F30002009款、德龍F30002010款 |
|
隔柵 | DZ13241110014 | 德龍F3000 2009款 | 57.00 | 德龍F30002009款、德龍F30002010款 |
|
前面罩 | DZ13241110011 | 德龍F3000 2009款 | 661.00 | 德龍F30002009款、德龍F30002010款 |
|
前大燈 左 F2000(可替代+0072440) | DZ9100726030 | 奧龍2007款 | 226.00 | 德龍F20002007款、德龍F20002010款 |
|
后尾燈 左 新型 帶側(cè)標(biāo)專燈7功能(可替代+0072284) | 81.25225.6464/DZ9200810019 | 德龍F2000 2007款 | 94.00 | 德龍F20002007款 |
|
前大燈 左 整體式 F3000(可替代+0072446) | DZ93189723010 | 德龍F3000 2009款 | 661.00 | 德龍F20002007款、德龍F20002008款、德龍F20002009款、德龍F20002010款、德龍F30002007款、德龍F30002008款、德龍F30002009款、德龍F30002010款 |
前大燈 右 整體式 F3000(可替代+0072445) | DZ93189723020 | 德龍F3000 2009款 | 661.00 | 德龍F20002007款、德龍F20002008款、德龍F20002009款、德龍F20002010款、德龍F30002007款、德龍F30002008款、德龍F30002009款、德龍F30002010款 |
后翼子板 左 黑 | DZ1600230216 | 奧龍2007款 | 70.00 | 奧龍2007款、新奧龍2013款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
|
凸緣總成 | HFF2502150CK1GFT | 安凱STR中橋 | 165.05 | 安凱STR中橋、安凱奔馳中橋 |
|
后鋼板彈簧第二片 22x90 | WG9638520008+002 | 斯太爾王2008款 | 160.00 | 斯太爾王2008款 |
|
曲軸 67 帶回油線 | 61500020071 | 濰柴WD615.30 | 3408.00 | 濰柴WD615.30、濰柴WD615.31、濰柴WD615.34、濰柴WD615.38、濰柴WD615.44、濰柴WD615.46、濰柴WD615.50、濰柴WD615.56、濰柴WD615.58 |
駕駛室總成 奇兵 ETX | JSSZCQETX | TX3系 | 32630.00 | TX3系、TX5系 |
|
底取力窗口蓋 比16596大 | 16595 | 9JS119 | 28.00 | 8JS118、9JS119、9JS119A、9JS135、9JS150、9JS180 |
|
預(yù)選閥總成 | 12JS160T-1708010 | 德龍F2000 2007款 | 94.00 | 德龍F20002007款、德龍F20002008款、德龍F20002009款、德龍F20002010款、德龍F30002007款、德龍F30002008款、德龍F30002009款、德龍F30002010款、奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
制動凸輪軸 左 | 88044002 | 安凱STR前橋 | 66.88 | 安凱STR前橋 |
|
聯(lián)軸器法蘭組件 L=90 | 61560080146 | 濰柴WD615.31 | 120.30 | 濰柴WD615.30、濰柴WD615.31、濰柴WD615.44、濰柴WD615.50、濰柴WD615.67A、濰柴WD615.68A |
換檔軸 | AZ9123240107 | 重汽HW18709 | 8.12 | 重汽HW18709 |
|
轉(zhuǎn)向節(jié)臂 | AZ9125410223 | 斯太爾王2008款 | 78.91 | 斯太爾王2008款 |
|
防塵罩 | AZ9123240103 | 金王子2008款 | 46.70 | 金王子2008款 |
|
防塵罩 | AZ9123240313 | 金王子2008款 | 27.28 | 金王子2008款 |
|
防滑板總成 右 | WG1632230008 | 金王子2008款 | 23.10 | 金王子2008款 |
|
柱塞 | P928 | 濰柴WD615.34 | 51.00 | 濰柴WD615.34 |
|
出油閥 P832 | P832 | 濰柴WD615.34 | 14.50 | 濰柴WD615.34 |
|
前鋼板彈簧第九片 14X90 | WG9731520041+009 | 豪沃2009款 | 28.00 | 豪沃2009款 |
|
車輪螺母 M24 | WG9970410060 | 重汽AC26橋 | 4.70 | 重汽AC26橋 |
|
多楔帶 8PK1080 | VG2600020251(612600061375) | 濰柴WP10.270 | 35.00 | 濰柴WP10NG.280、濰柴WP10NG.300、濰柴WP10NG.260、濰柴WP10.270、濰柴WP10NG.336 |
排氣管 第一節(jié) 帶蝶閥 | WG9725540183 | 豪沃2009款 | 190.00 | 豪沃2009款 |
|
柴油機油(中石油) 18L CF-4 20W-50 | AZ9007300004+003 |
| 302.50 |
|
|
出風(fēng)口總成 81619500247 左 | AZ1608840022 | 金王子2008款 | 7.61 | 金王子2011款、金王子2008款、新黃河2011款 |
|
出風(fēng)口總成 右 81619500246 | AZ1608840023 | 金王子2008款 | 7.37 | 新黃河2011款、金王子2011款、金王子2008款 |
|
風(fēng)機操縱旋鈕總成 (85619900004) | AZ1608840036 | 金王子2008款 | 1.60 | 金王子2008款 |
|
柴油機油 (中石油)3.5L CF-4 20W-50 | AZ9007300004+004 |
| 62.40 |
|
|
柴油機油 3.5L CH-4 20W/50 中石油 | AZ9007300102+004 |
| 79.40 |
|
|
柴油機油 18L CH-4 20W/50 中石油 | AZ9007300102+003 |
| 366.00 |
|
|
前拖鉤 F2000 | DZ93189930001 | 德龍F2000 2007款 | 54.75 | 德龍F20002007款、德龍F20002008款、德龍F20002009款、德龍F20002010款 |
發(fā)電機1540W 28V 三孔雙槽 | VG1500090019 | 重汽WD615.67 | 375.00 | 重汽WD615.67 |
|
發(fā)電機1540W 28V 兩孔多槽 | VG1560090012 | 重汽WD615.67 | 375.00 | 重汽WD615.67 |
|
壓力開關(guān) 常閉 | WG9100710041 | 重汽HW18709 | 24.49 | 重汽HW18709、重汽HW13710、重汽HW15710、重汽HW19710、重汽HW20716 |
皮帶輪 | 612600020243 | 濰柴WP10.240 | 123.10 | 濰柴WP10.240、濰柴WP10.270、濰柴WP10.290、濰柴WP10.336、濰柴WP10.375 |
導(dǎo)風(fēng)罩 左 無漆 | AZ1608110017 | 金王子2008款 | 13.00 | 金王子2008款、新黃河2011款 |
|
車門總成 配套 左 | AZ1632210002 | 金王子2008款 | 783.00 | 金王子2008款、新黃河2011款 |
|
駕駛室殼 中長 精品 | 1 | 豪沃2008款 | 17000.00 |
|
|
差速器十字軸 24 | 19914320091 | 重汽STR車橋 | 22.50 | 重汽STR車橋 |
|
差速器十字軸 Φ27 | AZ9231320051 | 重汽STR車橋 | 28.00 | 重汽STR車橋 |
|
差速器十字軸 Φ28 | AZ9231320150 | 重汽HC16橋 | 33.50 | 重汽HC16橋、重汽ST16橋 |
|
差速器十字軸 Φ30 | AZ9231320223 | 重汽STR車橋 | 41.00 | 重汽HC16橋、重汽ST16橋 |
|
油量傳感器 | DZ93189551142 | 德龍F2000 2007款 | 101.00 | 德龍F30002008款、德龍F20002009款、德龍F30002007款、德龍F30002010款、德龍F20002007款、德龍F20002010款、德龍F30002009款、新奧龍2013款、德龍F20002008款 |
前固定座 左 | 1B24950200306 | TX9系 | 82.00 | TX9系 |
|
翻轉(zhuǎn)軸 | 1B24950200205 | TX6系 | 23.00 | TX6系、TX9系 |
|
油封 右 | DZ9112340153R | 漢德STR后橋 | 70.20 | 漢德STR后橋 |
|
橡膠防塵套 | 1124117380003 | TX6系 | 25.90 | TX6系、TX9系 |
|
頂蓋雜物盒面板總成 | 1B22057203005 | TX3系 | 27.83 | TX3系、TX5系、TX新5系 |
|
橫向換檔桿 | F99679-17 | RT11509 | 88.19 | RT11509 |
|
預(yù)選閥總成 | 12JS160T-1708010-11 | 歐曼雄獅 | 91.53 | 歐曼雄獅 |
|
右上踏板墊 | 1B24984500012 | 歐曼雄獅 | 47.28 | 歐曼雄獅 |
|
七芯螺旋線總成(黑色帶插頭) | QSD-30 | 歐曼雄獅 | 243.32 | 歐曼雄獅 |
|
翻轉(zhuǎn)軸 | 1B24950200205 | TX6系 | 21.25 | TX6系、TX9系 |
|
前制動轂 | HFF3501128CK1G-1 | 安凱STR前橋 | 521.57 | 安凱STR前橋 |
|
前軸組件 | HFF3001010CK1G | 安凱STR前橋 | 2064.26 | 安凱STR前橋 |
|
轉(zhuǎn)向橫拉桿總成 | HFF3003020CK1G-1 | 安凱STR前橋 | 330.11 | 安凱STR前橋 |
|
前軸組件 | HFF3001010CK1GFT | 安凱STR前橋 | 2064.26 | 安凱STR前橋 |
|
轉(zhuǎn)向橫拉桿總成 | 33N-03050FT | 三環(huán)前橋 | 435.90 | 三環(huán)前橋 |
|
前輪轂 | HFF3104111CK1G-1 | 安凱485橋 | 330.11 | 安凱485橋 |
|
轉(zhuǎn)向橫拉桿總成 | HFF3003020CK1G-2 | 安凱STR前橋 | 336.71 | 安凱STR前橋 |
|
活塞 歐II | 1140083000E6 | 東康6L-375 | 215.00 | 東康6L-375 |
|
活塞 歐II TBD226B-4IIA | 13032095 | 濰柴TBD226B-411 | 85.00 | 濰柴TBD226B-411 |
|
點火開關(guān) | 1 | 北奔NG80 | 120.00 |
|
|
取力器撥叉總成 帶軸 HW | AZ9714290001/9729290001 | 重汽HW18709 | 60.00 | 重汽HW18709 |
|
換檔桿預(yù)裝圖 | AZ9123240220 | 金王子2009款 | 214.22 | 金王子2009款、金王子2010款 |
|
堵蓋 左 | WG1642241023 | 豪沃2010款 | 3.80 | 豪沃2010款 |
|
堵蓋 右 | WG1642241024 | 豪沃2010款 | 3.80 | 豪沃2010款 |
|
底盤線束ABS(4S/4M)WABCO(6X4,斷開式懸架,3400) | WG9130775081 | 斯太爾2007款 | 580.61 | 斯太爾2007款 |
|
起動機電線束 D12 1100 左置 | AZ9725778044 | 豪沃2008款 | 365.41 | 豪沃2008款 |
|
駕駛室線束 國III 08款 | AZ9125778101 | 金王子2009款 | 831.96 | 金王子2009款、金王子2010款 |
|
操縱器鏈接塊 | AZ9123240304 | 金王子2009款 | 42.51 | 金王子2010款、金王子2011款、金王子2009款、新黃河2011款 |
|
選檔軟軸支架總成 | AZ9123240002 | 金王子2009款 | 9.27 | 金王子2009款、金王子2010款 |
|
防塵罩固定裝置 | AZ9123240315 | 金王子2009款 | 12.81 | 金王子2009款、金王子2010款 |
|
氣室支架 右前 | AZ9125440001 | 金王子2009款 | 75.23 | 金王子2009款、金王子2010款 |
|
駕駛室總成 高頂 | 1 | 德龍F2000 2007款 | 37800.00 |
|
|
凸緣總成 180x4x28x125 | JS220-1707159-7 | 8JS100 | 76.00 | 8JS100、8JS118、9JS119、9JS135、RT11509C |
|
油底殼總成 | VG1540150010 | 重汽WD615.67 | 280.00 | 重汽WD615.67 |
|
前氣室支架 左 金王子2009款 JW前軸 | AZ9125440002 | 金王子2009款 | 75.23 | 金王子2009款、金王子2010款 |
|
橫梁 | WG9719510011 | 豪沃2007款 | 145.40 | 豪沃2007款 |
|
高壓油泵 | 612601080380 | 濰柴WP10.270 | 3462.00 | 濰柴WP10.270 |
|
管子總成 | 612600112507 | 濰柴WD615.34 | 325.00 | 濰柴WD615.34 |
|
擋泥板支架(左) | 1 | 斯太爾王2007款 | 30.00 |
|
|
軸座托架總成 | DZ9112820055 | 奧龍2007款 | 58.21 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
|
成型軟管 | DZ93259535502 | 德龍F3000 2009款 | 51.20 | 德龍F30002007款、德龍F30002008款、德龍F30002009款、德龍F30002010款 |
支承角板 | DZ9100310064 | 奧龍2007款 | 41.00 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
|
油量傳感器 | DZ9114550143 | 奧龍2007款 | 99.11 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
|
剎車片 九平柴后 12孔 精品 209x200x14.5 | 209x200x14.5 | 解放300橋 | 15.00 | 解放300橋 |
|
剎車片 九平柴后 12孔 鋼棉纖維 209x200x14.5 | 209x200x16 | 解放300橋 | 17.60 | 解放300橋 |
|
剎車片 富華16T 鋼棉纖維 16孔 209x220x12/18 | 1 | 富華16T | 22.20 |
|
|
剎車片 富華橋13T 鋼棉纖維 16孔 209x178x16/18 | 209x178x16/18 | 解放457橋 | 20.00 |
|
|
共軌駕駛室線束 10版 | AZ9122770101 | 金王子2010款 | 823.53 | 金王子2010款 |
|
雙H操縱裝置 不帶管閥 單桿(不帶搖臂) | 12JS160T-1703015 | 12JS160T | 210.00 | 12JS240T、12JS160T |
|
托架 | 61800080039 | 濰柴WD618.36 | 21.60 | 濰柴WD618.36、濰柴WD618.39、濰柴WD618.42 |
|
傳動軸 L=1430mmx180*4xφ57 | AZ9319311430 | 金王子2008款 | 1370.98 | 金王子2008款 |
|
轉(zhuǎn)向管軸總成 配套 08款 | AZ9719470050 | 豪沃2008款 | 460.00 | 豪沃2008款 |
|
進氣彎管 | NZ9525190215 | 豪運2009款 | 54.83 | 豪運2009款 |
|
進氣管總成 | AZ9725190220 | 豪沃2008款 | 84.15 | 豪沃2008款 |
|
托架總成 | AZ9925510020 | 豪沃A7款 | 253.06 | 豪沃A7款 |
|
二橋整體式擋泥板 | WG9625950005 | 斯太爾2007款 | 106.02 | 斯太爾2007款、豪瀚2012款 |
|
后橋盆角齒 漢德斯太爾橋 33/26 28齒 | HD-B91532012C | 漢德STR后橋 | 900.00 | 漢德STR后橋 |
|
換檔軟軸支架 | AZ9123240003 | 金王子2008款 | 9.27 | 金王子2008款 |
|
凸緣總成 180x49x4x120 | F99900-7 | 8JS100 | 73.00 | 8JS100、8JS118、9JS119、9JS135、RT11509C |
|
噴油泵法蘭 | 612600081898 | 濰柴WP12.270 | 62.70 | 濰柴WP12.270、濰柴WP12NG.380、濰柴WP12NG.330、濰柴WP12NG.350 |
活塞環(huán) 歐II 復(fù)合鍍 | VG1560030040(612600030058) | 重汽WD615.67 | 190.00 | 重汽WD615.67 |
|
活塞環(huán) 歐I 噴鉬 | 612600030055 | 濰柴WD615.61A | 162.00 | 濰柴WD615.61A、濰柴WD615.64A、濰柴WD615.67A、濰柴WD615.68A |
霧燈支架 左 | 1642240107 | 豪沃2008款 | 23.10 | 豪沃2008款 |
|
霧燈支架 右 | 1642240108 | 豪沃2007款 | 26.20 | 豪沃2007款 |
|
中橋盆角齒 457橋 40/9 | 2502036-037K5H | 解放457橋 | 997.00 | 解放457橋 |
|
后橋盆角齒 457單橋 40/9 | 2402036-037D1H | 解放300橋 | 997.00 | 解放300橋 |
|
后橋盆角齒 457雙橋 40/9 | 2402036K5H-2402037D1H | 解放300橋 | 997.00 | 解放300橋 |
|
分離撥叉修理包 | JS180-3 | 9JS180 | 15.00 | 9JS180 |
|
車門總成(手動) 左 | 81607450017 | 德龍F3000 2009款 | 925.00 | 德龍F30002009款 |
|
車門總成 右 手動 | 81607450016 | 德龍F3000 2009款 | 1000.00 | 德龍F30002009款 |
|
護風(fēng)罩 | AZ9125530931 | 金王子2008款 | 151.44 | 金王子2008款 |
|
空濾器彎管組件 | 13022542 | 濰柴TBD226B-311 | 63.90 | 濰柴TBD226B-311、濰柴TBD226B-411、濰柴TBD226B-411A、濰柴TBD226B-411C、濰柴TBD226B-611A、濰柴TBD226B-611、濰柴BD226B-611B、濰柴BD226B-611C |
離合器分離撥叉軸 | A-C04009-2 | 8JS100 | 23.00 | 8JS100、8JS118、9JS119、9JS135、RT11509C |
|
范圍檔同步環(huán) | AZ2210100009 |
|
|
|
|
增壓器 | 612601111024 | 濰柴WD615.31 | 2862.00 | 濰柴WD615.31、濰柴WD615.44、濰柴WD615.50、濰柴WD615.67A、濰柴WD615.68A |
風(fēng)扇托架總成 | 612600061449 | 濰柴WP12.270 | 420.00 | 濰柴WP12.270、濰柴WP12NG.330、濰柴WP12NG.350、濰柴WP12NG.380 |
桌子總成 | AZ1664571002 | 豪沃A7款 | 160.52 | 豪沃A7款、豪沃T7H款 |
|
凸緣總成 165x8x4x90 | 199012320110 | 重汽STR車橋 | 49.00 | 重汽STR車橋、漢德STR后橋、漢德STR驅(qū)動前橋、漢德STR中橋 |
|
凸緣總成 165x46x8 高 | JK99012320110 | 重汽STR車橋 | 45.00 | 漢德STR驅(qū)動前橋、漢德STR后橋、重汽STR車橋、漢德STR中橋 |
|
凸緣總成 165x8x8x70 | 99014320205 | 重汽STR車橋 | 40.90 | 漢德STR中橋、重汽STR車橋、方盛STR橋 |
|
凸緣總成 165x8x4x70 | AZ99014320205 | 重汽HF7橋 | 47.80 | 漢德STR中橋、重汽STR車橋、方盛STR橋 |
|
凸緣總成 165x46x8x70 | JK99014320205 | 重汽STR車橋 | 41.00 | 方盛STR橋、重汽STR車橋、漢德STR中橋 |
|
凸緣總成 165x39x8 矮 | 99014320205 | 重汽STR車橋 | 41.00 | 漢德STR中橋、重汽STR車橋、方盛STR橋 |
|
凸緣總成 180x8x4x70 | AZ99014320205 | 重汽HF7橋 | 49.00 | 漢德STR中橋、重汽STR車橋、方盛STR橋 |
|
凸緣總成 180x39x4x65 | JK99014320205 | 重汽STR車橋 | 49.00 | 方盛STR橋、重汽STR車橋、漢德STR中橋 |
|
凸緣總成 180x46x4x65 | JK99014320205 | 重汽STR車橋 | 49.00 | 方盛STR橋、重汽STR車橋、漢德STR中橋 |
|
凸緣總成 180x28x4矮 | 99014320205 | 重汽STR車橋 | 49.00 | 漢德STR中橋、重汽STR車橋、方盛STR橋 |
|
玻璃升降器 左 手動 | 1 | 金王子2008款 | 29.40 |
|
|
玻璃升降器總成 右 手動 | WG1608330002 | 金王子2008款 | 29.40 |
|
|
車門合葉 左 | 1 | 金王子2008款 | 26.00 |
|
|
排氣撓性軟管 | WG9725540105 | 豪沃2007款 | 330.09 | 豪沃2007款 |
|
轉(zhuǎn)向二橋搖臂 | 1331334013004 | 歐曼雄獅 | 196.04 | 歐曼雄獅、TX6系 |
|
增壓器進油管 無帽 | VG1092110044 | 重汽WD615.67 | 28.37 | 重汽WD615.67 |
|
凸極轉(zhuǎn)輪 | 199112410019 | 重汽STR車橋 | 50.57 | 重汽STR車橋、重汽HF9前橋、重汽HF7橋 |
|
發(fā)電機 二孔雙槽 1540W 28V | VG1560090010 | 重汽WD615.67 | 375.00 | 重汽WD615.67 |
|
底盤電線束 HW雙橋 HW7E牽引車 | AZ9727773202 | 豪沃2008款 | 424.03 | 豪沃2008款 |
|
轉(zhuǎn)向泵 | 612630030086 | 濰柴WP12.270 | 893.00 | 濰柴WP12.270、濰柴WP12.290、濰柴WP12.330、濰柴WP12.375、濰柴WP12.400、濰柴WP12.440、濰柴WP12.480、濰柴WP12.270N、濰柴WP12.300N、濰柴WP12.336N、濰柴WP12.375N、濰柴WP12.400N、濰柴WP12.430N、濰柴WP12.460N |
火焰預(yù)熱裝置 | 612600090635 | 濰柴WD615.30 | 150.00 | 濰柴WD615.30、濰柴WD615.31、濰柴WD615.34、濰柴WD615.38、濰柴WD615.44、濰柴WD615.46、濰柴WD615.50、濰柴WD615.56、濰柴WD615.58 |
曲軸皮帶輪 | 612600020551 | 濰柴WD618.36 | 132.00 | 濰柴WD618.36、濰柴WD618.39、濰柴WD618.42 |
|
商標(biāo) SINOTRUK | WG1646950002 | 豪沃2009款 | 26.12 | 豪沃2009款、新黃河2011款 |
|
空壓機出氣管 (Φ15x1.5 歐II/EGR) | NZ9518360112 | 豪運2009款 | 88.57 | 豪運2009款 |
|
多楔帶 6PK1020 | NZ1500130020 | 豪運2009款 | 22.26 | 豪運2009款 |
|
機油冷卻器 | 13039785 | 濰柴WD615.34 | 395.00 | 濰柴WD615.34 |
|
燃油濾清器支架 | 13024152 | 濰柴WD615.34 | 15.50 | 濰柴WD615.34 |
|
冷凝器 S2000 | DZ1600840121 | 奧龍2007款 | 355.00 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
|
支架總成 | 1120611180003 | TX6系 | 119.70 | TX6系、TX9系 |
|
選檔搖臂 | 1122917200007 | 歐曼雄獅 | 4.87 | 歐曼雄獅 |
|
彈簧梁 | 1122917500011 | TX6系 | 52.01 | TX6系、TX9系、TX新5系、礦山金剛 |
|
支架 | 1131112080013 | TX9系 | 8.80 | TX9系 |
|
彈簧梁 | 1131117500011 | TX6系 | 53.74 | TX6系、TX9系 |
|
冷卻水軟管支架 | 1138113300011 | TX3系 | 1.32 | TX3系、TX5系、TX6系、TX9系、TX新5系、礦山金剛 |
|
尼龍管總成-制閥至氣壓表 | 1310835600032 | TX3系 | 11.36 | TX3系、TX5系、TX6系、TX9系 |
|
倒車燈 | 1324136500001 | TX6系 | 21.15 | TX6系、TX9系 |
|
空濾器出氣軟管 | 1325111910009 | TX9系 | 167.25 | TX9系 |
|
鋼管總成-空壓機至軟管 | 1325111910018 | TX9系 | 43.93 | TX9系 |
|
轉(zhuǎn)向器支架 | 1325134004002 | TX9系 | 220.90 | TX9系 |
|
密封罩 | 1325836600005 | TX3系 | 0.76 | TX3系、TX5系、TX6系、TX9系、TX新5系 |
|
前鋼板彈簧總成 左 | 1327129280002 | TX9系 | 1369.01 | TX9系、TL9系 |
|
橡膠軟管 TX6系 | 1327135680021 | TX6系 | 26.44 | TX6系、TX9系 |
|
緩沖塊總成 | 1338129200012 | TX6系 | 24.30 | TX6系、TX9系、TL6系、TL9系、礦山金剛 |
|
燃油箱橡膠墊--底部 | 1417011100009 | TX6系 | 8.36 | TX6系、TX9系、礦山金剛 |
|
后軟管支架 | 1417016200004 | TX3系 | 1.83 | TX3系、TX5系、TX6系、TX9系、TX新5系、TL9系、礦山金剛 |
|
橡膠緩沖塊 | 1417036100010 | TX6系 | 0.53 | TX6系、TX9系、礦山金剛 |
|
鎖止環(huán) | 1417217200004 | TX6系 | 4.30 | TX6系、TX9系、TX新5系、TL9系 |
|
換檔拉桿總成 | 1424217200009 | TX6系 | 56.06 | TX6系、TX9系 |
|
上壓板 | 1424217300004 | TX6系 | 7.92 | TX6系、TX9系 |
|
下壓板 | 1424217300005 | TX6系 | 6.16 | TX6系、TX9系 |
|
排氣消聲器總成 | 1525312003002 | TX6系 | 1199.30 | TX6系、TX9系 |
|
水管焊合支架 | 1525313303004 | TX6系 | 6.71 | TX6系、TX9系、礦山金剛 |
|
增壓器進氣軟管 | 1531311921005 | TX9系 | 57.85 | TX9系 |
|
空壓機進氣鋼管 | 1531311921038 | TX9系 | 24.10 | TX9系 |
|
氣管焊合3 | 1531312001007 | TX9系 | 119.93 | TX9系 |
|
離合后連接鋼管總成 | 1531316200002 | TX9系 | 19.45 | TX9系 |
|
離合后連接鋼管總成 | 1531316280003 | TX9系 | 18.09 | TX9系 |
|
供油管-濾清器至油泵 | 1532111402002 | TX9系 | 34.87 | TX9系 |
|
供油管-燃油箱至粗濾器 | 1541111401002 | TX9系 | 15.66 | TX9系、TL9系 |
|
進氣漩流管總成 | 1541111901011 | TX6系 | 143.69 | TX6系、TX9系 |
|
空濾器出氣軟管 | 1541111901016 | TX9系 | 122.69 | TX9系 |
|
繼動閥修理包(雙向) | 1115035600033-1 | TX3系 | 32.29 | TX3系、TX5系、TX6系、TX9系 |
|
方向機修理包(進口) | 1417134080002-1 | 歐曼雄獅 | 97.27 | 歐曼雄獅 |
|
軸間差速開關(guān) | 1B24937322010 | 歐曼雄獅 | 16.73 | 歐曼雄獅、TX6系、TX9系、礦山金剛 |
|
油量傳感器 | 1B24937600002 | TX6系 | 79.60 | TX6系、TX9系 |
|
前懸置支架 左 | 1B24950200203 | TX6系 | 224.16 | TX6系、TX9系 |
|
右前懸置支架 | 1B24950200204 | TX6系 | 200.65 | TX6系、TX9系 |
|
前翻轉(zhuǎn)蓋板緩沖塊 | 1B24953100018 | TX3系 | 0.25 | TX3系、TX5系、TX6系、TX9系 |
|
空調(diào)管 壓-冷(冷凝器進口) | 1B24981200062 | TX6系 | 48.31 | TX6系 |
|
凸緣總成 155x16x6(不對稱分布)x75 | JY25Z33-02175FT | 方盛457橋 | 178.56 | 方盛457橋 |
|
高頂駕駛室 加長 SX1315NN456 | FDH132432H0510W421 | 德龍F2000 2007款 | 53000.00 | 德龍F20002007款、德龍F20002008款、德龍F20002009款、德龍F20002010款 |
連桿總成 H 歐I | 61500030074 | 濰柴WD615.61A | 140.00 | 濰柴WD615.61A、濰柴WD615.64A、濰柴WD615.67A、濰柴WD615.68A |
連桿總成 J 歐I | 61500030074 | 濰柴WD615.61A | 140.00 | 濰柴WD615.61A、濰柴WD615.64A、濰柴WD615.67A、濰柴WD615.68A |
連桿總成 G 歐I | 61500030074 | 濰柴WD615.61A | 140.00 | 濰柴WD615.61A、濰柴WD615.64A、濰柴WD615.67A、濰柴WD615.68A |
連桿總成 K 歐I | 61500030074 | 濰柴WD615.61A | 140.00 | 濰柴WD615.61A、濰柴WD615.64A、濰柴WD615.67A、濰柴WD615.68A |
連桿總成 L 歐I | 61500030074 | 濰柴WD615.61A | 140.00 | 濰柴WD615.61A、濰柴WD615.64A、濰柴WD615.67A、濰柴WD615.68A |
連桿總成 F 歐I | 61500030074 | 濰柴WD615.61A | 140.00 | 濰柴WD615.61A、濰柴WD615.64A、濰柴WD615.67A、濰柴WD615.68A |
連桿總成 E 歐I | 61500030074 | 濰柴WD615.61A | 140.00 | 濰柴WD615.61A、濰柴WD615.64A、濰柴WD615.67A、濰柴WD615.68A |
連桿總成 M 歐I | 61500030074 | 濰柴WD615.61A | 140.00 | 濰柴WD615.61A、濰柴WD615.64A、濰柴WD615.67A、濰柴WD615.68A |
連桿總成 D 歐I | 61500030074 | 濰柴WD615.61A | 140.00 | 濰柴WD615.61A、濰柴WD615.64A、濰柴WD615.67A、濰柴WD615.68A |
連桿總成 G 歐II | 61500030009 | 濰柴WD615.30 | 140.00 | 濰柴WP10.240、濰柴WP10.240N、濰柴WD615.31、備注、濰柴WD615.30、濰柴WD615.56、濰柴WP10NG.300、濰柴WP10.290、濰柴WD615.46、濰柴WP10.375、濰柴WD615.44、濰柴WP10NG.280、濰柴WP10.270、濰柴WP10NG.260、濰柴WD615.50、濰柴WD615.58、濰柴WP10.336、濰柴WD615.34、濰柴WD615.38、濰柴WP10.270N、濰柴WP10.336N |
連桿總成 L 歐II | 61500030009 | 濰柴WD615.30 | 140.00 | 濰柴WP10.240、濰柴WP10.240N、濰柴WD615.31、備注、濰柴WD615.30、濰柴WD615.56、濰柴WP10NG.300、濰柴WP10.290、濰柴WD615.46、濰柴WP10.375、濰柴WD615.44、濰柴WP10NG.280、濰柴WP10.270、濰柴WP10NG.260、濰柴WD615.50、濰柴WD615.58、濰柴WP10.336、濰柴WD615.34、濰柴WD615.38、濰柴WP10.270N、濰柴WP10.336N |
