冷凝器總成 前置 | DZ13241824330 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 526.20 | 德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
空調(diào)壓縮機(jī) 多楔槽 | DZ13241824112 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 808.00 | 德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
空調(diào)壓縮機(jī) 多楔槽 | DZ13241824111 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 808.00 | 德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
空調(diào)壓縮機(jī) 單槽 德隆09款 | DZ13241824110 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 808.00 | 德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
二極管(壓縮機(jī)電磁開(kāi)關(guān)) | 81.25927.0099 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 11.00 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002010款 |
凸緣螺母 | F96006 |
| 19.31 | 9JS135 |
ABS控制器 | DZ9100580211 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 2446.00 | 德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002010款 |
控制器 | DZ93189582220 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 1917.68 | 德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
橡膠墊 | 81.96601.0690 | 奧龍2007款 | 0.80 | 德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002010款 |
鉚接螺母 AM6x13-QST36.6-A3A | 06.13169.0012JJ | 奧龍2007款 | 1.80 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
按鈕開(kāi)關(guān)(排氣制動(dòng)) | 81.25505.0992 | 奧龍2007款 | 37.88 | 德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002010款、奧龍2009款 |
接近開(kāi)關(guān)(常閉) | DZ9100586212 | 奧龍2007款 | 72.30 | 德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002010款、奧龍2009款 |
符號(hào)環(huán) | 81.61990.0071 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 2.90 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002008款、德龍F(tuán)20002009款、德龍F(tuán)20002010款 |
開(kāi)關(guān) | 81.25505.0959 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 26.63 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002008款、德龍F(tuán)20002009款、德龍F(tuán)20002010款 |
空調(diào)開(kāi)關(guān)本體 | 81.25505.0975 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 44.47 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002008款、德龍F(tuán)20002009款、德龍F(tuán)20002010款 |
暖風(fēng)控制面板 | 81.61990.0076 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 54.31 | 德龍F(tuán)30002007款 |
空調(diào)工作模式開(kāi)關(guān)旋鈕 | 81.61990.0074 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 2.32 | 德龍F(tuán)30002007款 |
空調(diào)控制面板 | 81.61990.0077 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 54.31 | 德龍F(tuán)30002007款 |
空調(diào)模式開(kāi)關(guān) F2000 | 81.25505.6171 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 54.00 | 德龍F(tuán)30002007款 |
自動(dòng)空調(diào)成型軟管(三) | DZ13241823303 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 9.00 | 德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
暖風(fēng)管 成型軟管 | DZ13241823302 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 3.10 | 德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
自動(dòng)空調(diào)成型軟管(一) | DZ13241823301 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 7.72 | 德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
暖風(fēng)管 鋁2 | DZ13241841202 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 28.08 | 德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
暖風(fēng)管 鋁1 | DZ13241841201 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 28.24 | 德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
制動(dòng)開(kāi)關(guān) | DZ93189582550(81.25520.0171) | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 48.00 | 德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002010款 |
燈泡(H3 24V70W) | DZ9200721026 | 奧龍2007款 | 19.30 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
霧燈 左 F2000 | DZ9100726050 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 74.03 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002010款 |
霧燈 德龍F(tuán)2000 右 | DZ9100726040 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 74.03 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002010款 |
霧燈 德龍F(tuán)2000 左 | 81.25101.6339 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 180.00 | 德龍F(tuán)C2007款 |
霧燈 德龍F(tuán)2000 右 | 81.25101.6338 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 180.00 | 德龍F(tuán)C2007款 |
鑰匙(前照燈) | 81.97118.0028 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 2.30 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002008款、德龍F(tuán)20002009款、德龍F(tuán)20002010款 |
燈泡(H1 24V70W) | DZ9200721021 | 奧龍2007款 | 4.50 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
前大燈護(hù)罩 右 | DZ93189723024 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 30.00 | 德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
前大燈護(hù)罩 左 | DZ93189723014 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 30.00 | 德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
燈泡(H7-24V-70W-HG) | 81.25901.0091 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 54.00 | 德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002008款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
霧燈 德龍F(tuán)3000 右 | DZ93189723023 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 61.00 | 德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
霧燈 德龍F(tuán)3000 左 | DZ93189723013 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 61.00 | 德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
前照燈支架(右)) | DZ93189932124 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 55.00 | 德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
前照燈支架(左) | DZ93189932123 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 55.00 | 德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
輔助遠(yuǎn)光燈及轉(zhuǎn)向燈總成 右 | DZ93189723022 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 122.00 | 德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
輔助遠(yuǎn)光燈及轉(zhuǎn)向燈總成 左 | DZ93189723012 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 122.00 | 德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
前大燈 德龍F(tuán)2000 左 | DZ9100726030 | 奧龍2007款 | 260.00 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002010款 |
前大燈 德龍F(tuán)2000 右 | DZ9100726020(81.25101.6289) | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 260.00 | 德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002007款 |
遠(yuǎn),近光及前位燈總成 右 | DZ93189723021 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 357.00 | 德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002010款 |
遠(yuǎn),近光及前位燈總成 左 | DZ93189723011 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 357.00 | 德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002010款 |
前大燈 德龍F(tuán)3000 右 | DZ93189723020 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 625.00 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002008款、德龍F(tuán)20002009款、德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002008款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
前大燈 德龍F(tuán)3000 左 | DZ93189723010 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 420.00 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002008款、德龍F(tuán)20002009款、德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002008款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
工作燈開(kāi)關(guān) | 189200580045 | 奧龍2007款 | 8.95 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
遠(yuǎn)光燈開(kāi)關(guān) | 189200580043 | 奧龍2007款 | 8.95 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
取力器開(kāi)關(guān) | 189200580040 | 奧龍2007款 | 8.95 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
后霧燈開(kāi)關(guān) | 189200580025 | 奧龍2007款 | 8.95 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
駕駛室電動(dòng)翻轉(zhuǎn)電源開(kāi)關(guān) | DZ9100581060 | 奧龍2007款 | 10.56 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
暖風(fēng)開(kāi)關(guān) | AZ9100581060 | 奧龍2007款 | 11.04 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
故障診斷開(kāi)關(guān) | DZ9100581056 | 奧龍2007款 | 10.56 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
軸間差速開(kāi)關(guān) | 189200580042 | 奧龍2007款 | 14.17 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
霧燈開(kāi)關(guān) | 189200580029 | 奧龍2007款 | 14.17 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
危急報(bào)警開(kāi)關(guān) | 189200580027 | 奧龍2007款 | 14.17 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
輪差開(kāi)關(guān) | 189200580019 | 奧龍2007款 | 14.17 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
燈光開(kāi)關(guān) | 189200580011 | 奧龍2007款 | 14.17 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
霧燈翹板開(kāi)關(guān) | 81.25505.6607 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 12.80 | 德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002010款 |
高頂駕駛室天窗照明翹板開(kāi)關(guān) | 81.25505.6327 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 14.81 | 德龍F(tuán)30002007款 |
高頂駕駛室內(nèi)照明燈翹板開(kāi)關(guān) | 81.25505.6326 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 14.81 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002008款、德龍F(tuán)20002009款、德龍F(tuán)20002010款 |
軸間差速鎖翹板開(kāi)關(guān) | 81.25505.6280 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 12.80 | 德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002010款 |
輪間差速鎖翹板開(kāi)關(guān) | 81.25505.6267 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 12.54 | 德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002010款 |
后視鏡加熱翹板開(kāi)關(guān) | 81.25505.6262 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 14.81 | 德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002010款 |
主副油箱轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān) | DZ9100581159 | 奧龍2007款 | 14.96 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
支撐軸升降控制開(kāi)關(guān) | DZ9100580081 | 奧龍2007款 | 14.20 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
全輪驅(qū)動(dòng)開(kāi)關(guān) | AZ9100581069 | 奧龍2007款 | 14.20 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
舉升開(kāi)關(guān) | AZ9100581067 | 奧龍2007款 | 14.20 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
取力器工作選擇翹板開(kāi)關(guān)(小航JK937/022) | DZ9200581026 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 15.00 | 德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
取力器翹板開(kāi)關(guān) | DZ9200581025 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 15.00 | 德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
輔助遠(yuǎn)光燈翹板開(kāi)關(guān) | DZ9200581023 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 15.26 | 德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
喇叭轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān) | DZ9200581021 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 15.26 | 德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
巡航關(guān)斷/恢復(fù)開(kāi)關(guān) | DZ9100586227 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 15.66 | 德龍F(tuán)30002007款 |
遠(yuǎn)程油門(mén)轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)(WP系列) | DZ9100586226 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 15.66 | 德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002010款 |
EDC診斷開(kāi)關(guān) | DZ9100586223 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 15.66 | 德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002010款 |
巡航功能恢復(fù)開(kāi)關(guān) | DZ9100586210 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 15.66 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002008款、德龍F(tuán)20002009款、德龍F(tuán)20002010款 |
故障診斷開(kāi)關(guān) | DZ9100586059 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 15.66 | 德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002010款 |
巡航控制開(kāi)關(guān) | DZ9100586058 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 15.66 | 德龍F(tuán)30002009款 |
怠速調(diào)整開(kāi)關(guān) | DZ9100586057 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 15.66 | 德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002010款 |
發(fā)動(dòng)機(jī)制動(dòng)器開(kāi)關(guān) | DZ9100586056 | 德龍F(tuán)C2007款 | 15.66 | 德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002010款 |
排氣制動(dòng)開(kāi)關(guān) | DZ9100586055 | 德龍F(tuán)C2007款 | 15.66 | 德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002010款 |
遠(yuǎn)程油門(mén)轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān) | DZ9100586054 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 15.66 | 德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002007款 |
取力器工作選擇翹板開(kāi)關(guān) | DZ9100586033 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 15.66 | 德龍F(tuán)30002007款 |
取力器翹板開(kāi)關(guān) | DZ9100586007 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 15.66 | 德龍F(tuán)30002007款 |
工作照明燈翹板開(kāi)關(guān) | DZ9100586006 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 15.66 | 德龍F(tuán)30002007款 |
喇叭轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān) | DZ9100586005 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 15.66 | 德龍F(tuán)30002007款 |
雙油箱油量轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān) | 81.25505.6266 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 15.86 | 德龍F(tuán)30002007款 |
高頂駕駛室電動(dòng)天窗翹板開(kāi)關(guān) | 81.25503.6131 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 45.00 | 德龍F(tuán)30002007款 |
翹板開(kāi)關(guān)堵蓋 | DZ95189583613 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 1.05 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002008款、德龍F(tuán)20002009款、德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002008款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
翹板開(kāi)關(guān)堵蓋 | 81.61446.0014 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 1.30 | 德龍F(tuán)30002007款 |
燈座(煙灰盒照明) | 85.25236.0001 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 3.30 | 德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002008款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
點(diǎn)煙器插座 | 81.28901.0018 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 6.67 | 德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002007款 |
門(mén)燈開(kāi)關(guān) | 81.25505.0989 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 6.80 | 德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002010款 |
危急報(bào)警翹板開(kāi)關(guān) | 81.25505.6291 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 12.80 | 德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002010款 |
燈光翹板開(kāi)關(guān) | 81.25505.6255 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 12.80 | 德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002010款 |
后霧燈翹板開(kāi)關(guān) | 81.25503.6302 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 12.80 | 德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002010款 |
點(diǎn)煙器(24V) | 81.28901.0017 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 18.66 | 德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002010款 |
燈光總開(kāi)關(guān) | DZ93189582510 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 28.39 | 德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002008款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
燈光亮度翹板開(kāi)關(guān) | 81.25907.0225 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 35.00 | 德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002010款 |
開(kāi)關(guān)板總成 | DZ95189583610 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 25.47 | 德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002008款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
開(kāi)關(guān)板 | DZ1642160081 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 38.91 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002008款、德龍F(tuán)20002009款、德龍F(tuán)20002010款 |
開(kāi)關(guān)板 | 81.61701.0121 | 德龍F(tuán)C2007款 | 38.12 | 德龍F(tuán)C2007款 |
按鈕開(kāi)關(guān)護(hù)圈 | 179100580089 | 奧龍2007款 | 0.80 | 奧龍2007款、奧龍2009款 |
按鈕開(kāi)關(guān) | 119000580040 | 奧龍2007款 | 11.87 | 奧龍2007款、奧龍2009款 |
點(diǎn)煙器 24V | 199000580141 | 奧龍2007款 | 23.48 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
鑰匙起動(dòng)開(kāi)關(guān) | 159000580048 | 奧龍2007款 | 25.00 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
組合儀表RSS PDZ9100584043 S2000 | DZ9100584043 | 奧龍2007款 | 153.63 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
揚(yáng)聲器(8Ω ) | DZ95189583666 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 14.50 | 德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002009款 |
變壓器(24-12V,3A/1A) | DZ93189791010 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 113.00 | 德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002008款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
饋線 | 81.28104.0033 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 10.50 | 德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002010款 |
揚(yáng)聲器(8Ω) | DZ9100786011(81.28102.6066)/DZ9100786011 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 15.00 | 德龍F(tuán)30002007款 |
揚(yáng)聲器電線束 | 81.25416.6739 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 16.00 | 德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002010款 |
收放機(jī)(12V)電線束 | 81.25417.6647 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 25.00 | 德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002010款 |
變壓器電線束 | 81.25417.6646 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 27.00 | 德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
天線總成 | 81.28205.0054 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 37.00 | 德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002010款 |
收放機(jī)連接線 24V | DZ9100776234 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 60.00 | 德龍F(tuán)20002009款、德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002010款 |
變壓器(24V/12V) | 81.25907.0269 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 98.00 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002008款、德龍F(tuán)20002009款、德龍F(tuán)20002010款 |
收放機(jī)(12V) | DZ9100789126 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 380.00 | 德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002010款 |
空調(diào)控制裝置 S2000 | DZ1600840152 | 奧龍2007款 | 137.00 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
收放機(jī)總成 | DZ9100788026 | 奧龍2007款 | 197.50 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
分線盒蓋 | 179100770394 | 礦山征服者2011款 | 2.50 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
左(右)車(chē)門(mén)連接電線束 | DZ9100776262 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 6.21 | 德龍F(tuán)30002007款 |
ISM發(fā)動(dòng)機(jī)電源連接線 | DZ9100776921 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 8.84 | 德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002010款 |
空濾器阻塞報(bào)警駕駛室線束 | DZ9100776817 | 德龍F(tuán)C2007款 | 6.84 | 德龍F(tuán)30002007款 |
二極管總成 | DZ9100585011 | 德龍F(tuán)C2007款 | 7.18 | 德龍F(tuán)C2007款 |
配電盒(件II) | DZ9100771104 | 奧龍2007款 | 7.09 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
起動(dòng)機(jī)繼電器線束 | DZ9100770161 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 9.10 | 德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002010款 |
配電盒(件I) | DZ9100771103 | 奧龍2007款 | 9.13 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
煙灰盒照明電線束 | 81.25416.6912 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 10.00 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002008款、德龍F(tuán)20002009款、德龍F(tuán)20002010款 |
駕駛室搭鐵線 | 179100770025 | 奧龍2007款 | 11.00 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
分線盒體 | 179100770392 | 礦山征服者2011款 | 7.50 | 德龍F(tuán)30002007款 |
倒車(chē)蜂鳴器電線束 | DZ9100770073 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 12.00 | 德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
輪間差速鎖線束 | 189100770076 | 奧龍2007款 | 12.00 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
配電盒 | 179100770391 | 礦山征服者2011款 | 12.00 | 德龍F(tuán)30002007款、新黃河2011款 |
發(fā)動(dòng)機(jī)水位報(bào)警駕駛室電線束 | DZ9100776233 | 德龍F(tuán)C2007款 | 14.94 | 德龍F(tuán)30002007款 |
取力器工作選擇開(kāi)關(guān)駕駛室電線束 | DZ9100776218 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 13.00 | 德龍F(tuán)30002007款 |
左/右轉(zhuǎn)向燈線束 | AZ9100773004 | 奧龍2007款 | 15.48 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
翻斗回位信號(hào)燈附加電線 | AZ9100770031 | 奧龍2007款 | 13.00 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
點(diǎn)煙器電線束 | 81.25426.6910 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 13.00 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002008款、德龍F(tuán)20002009款、德龍F(tuán)20002010款 |
工作照明燈底盤(pán)線束(MAN車(chē)架) | DZ93189776691 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 24.22 | 德龍F(tuán)20002009款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
工作照明燈底盤(pán)線束(MAN車(chē)架) | DZ93189776692 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 28.32 | 德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
工作照明燈底盤(pán)電線束 | DZ9100776202 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 18.00 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002008款、德龍F(tuán)20002009款、德龍F(tuán)20002010款 |
工作照明燈駕駛室電線束 | DZ9100776201 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 19.00 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002008款、德龍F(tuán)20002009款、德龍F(tuán)20002010款 |
空濾器阻塞報(bào)警底盤(pán)線束 | DZ9100776818 | 德龍F(tuán)C2007款 | 20.00 | 德龍F(tuán)C2007款 |
尾燈電線 右 | 3380-3724030 | 奧龍2007款 | 20.62 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
組合后燈電線束 右 | DZ9100770053 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 23.48 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002009款、德龍F(tuán)20002010款 |
工作照明燈駕駛室電線束 | DZ93189773412 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 42.76 | 德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
取力器駕駛室電線束 | DZ9100776206 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 25.00 | 德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002010款 |
頂蓋示高燈電線(位置燈) | 199112770305 | 奧龍2007款 | 25.00 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
駕駛室頂蓋線束(半高頂) | DZ9100770156 | 奧龍2007款 | 30.23 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
雨刮電機(jī)電線束 | 81.25417.6442 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 20.11 | 德龍F(tuán)20002009款、德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002010款 |
軸間差速和爬行擋線束 | 189100770088 | 奧龍2007款 | 27.00 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
取力器工作選擇開(kāi)關(guān)底盤(pán)電線束 | DZ9100776219 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 30.00 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002008款、德龍F(tuán)20002009款、德龍F(tuán)20002010款 |
遠(yuǎn)光燈線束 | DZ9100774005 | 奧龍2007款 | 30.00 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
組合后燈電線束 右 | DZ9100773024 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 31.00 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002009款、德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002010款 |
組合后燈電線 45CM 分線盒體 右 | AZ9100773022 | 奧龍2007款 | 33.00 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
組合后燈電線束 左 | AZ9100773021 | 奧龍2007款 | 34.00 | 德龍F(tuán)20002009款、德龍F(tuán)20002010款、奧龍2007款 |
空氣干燥器線束 | AZ9100770295 | 奧龍2007款 | 34.84 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
空氣干燥器線束 | AZ9100770192 | 奧龍2007款 | 38.06 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
